- EN BRED PATENT- OCH VARUMÄRKESPORTFÖLJ SKYDDAR ALLA VÅRA FRAMSTEG
AroCell har full äganderätt till alla patent och andra immateriella tillgångar som rör dess produkter inom onkologiområdet. AroCell har en stark portfölj samt ett flertal varumärken. För att säkerställa koncernens möjligheter att licensiera produkter med tillhörande teknologi och know-how arbetar AroCell aktivt för att säkerställa att patent beviljas och att varumärken inte används utan AroCells medgivande. Våra patent omfattar specifika peptidsekvenser, antikroppar och deras användning. Som en del av vår affärsmodell söker vi aktivt licenspartners för att skapa ömsesidigt fördelaktiga avtal.
För att göra våra biomarkörer tillgängliga i stor skala behöver AroCell etablera partnerskap med in vitro-diagnostikföretag. Genom att utlicensiera de antikroppar och teknologier som AroCell har till ett IVD-bolag får AroCell tillgång till en större marknad. De stora IVD-bolagen har ett stort antal automatiserade analysinstrument på sjukhuslaboratorier och därmed en bred kundbas. Detta innebär att analysen av biomarkörerna blir mer kostnadseffektiv och logistiskt enklare, vilket kommer att stimulera den kliniska användningen.
Genom ett avtal med patenträttsinnehavaren för teknologin för TUBEX® har IDL Biotech exklusiv rätt till global användning av teknologin. IDL Biotech äger det registrerade varumärket TUBEX® samt varumärkena MonoTotal®, TPS® och UBC®. Bolaget anser att det immaterialrättsliga skyddet är tillräckligt för dess verksamhet.
| Patent nr. | Skydd | Länder | Status | Utgångsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 1627230 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | DE, ES, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2024 |
| 4668180 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | JP | Godkänd | 2024 |
| 10551385 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | USA | Godkänd | 2024 |
| USA 11.959.919 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | USA | Godkänd | 2034 |
| 8501419 | Exponerade proliferationsrelaterade peptider, ligander och metoder för användning av dessa | USA | Godkänd | 2028 |
| 2164954 | Exponerade proliferationsrelaterade peptider, ligander och metoder för användning av dessa | DE, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2028 |
| 10100128 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1, Ar-2 och Ar-3 | USA | Godkänd | 2034 |
| 3083698 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1 | DE, ES, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2034 |
| 3536713 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-3 | DE, ES, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2034 |
| Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-2 | EP | Avvaktande | 2034 | |
| 105980407 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1 | CN | Godkänd | 2034 |
| 6715770 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1, Ar-2 och Ar-3 | JP | Godkänd | 2034 |
| Förutsägelse av överlevnad vid prostatacancer | CH, EP, USA | Avvaktande | 2040 | |
| Detektering och klassificering av luftvägsinfektion med hjälp av TK1 | CH, EP, HK, JP, US | Avvaktande | 2040 | |
| Förutsägelse av återfall i cancer | PCT | Avvaktande | 2041 | |
| 10386363 | Monototal ELISA - IDL Biotech | USA | Godkänd | 2036 |
| 105492907 | Monototal ELISA - IDL Biotech | CN | Godkänd | 2034 |
| 2981823 | Monototal ELISA - IDL Biotech | FR, GB, DE | Godkänd | 2034 |
| 1350421-2 | Monototal ELISA - IDL Biotech | SE | Godkänd | 2033 |
Onkologi
Diagnostik för onkologi
Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, trots att kunskapen ökar. För att förbättra behandlingen av cancerpatienter finns det ett tydligt behov av effektiva diagnostikverktyg för att fånga upp dessa viktiga kliniska data.