- EN BRED PATENT- OCH VARUMÄRKESPORTFÖLJ SKYDDAR ALLA VÅRA FRAMSTEG
IDL Diagnostics has full ownership of all patents and other intangible assets relating to its products in the field of oncology. IDL Diagnostics has a strong portfolio as well as several trademarks. To ensure the Group’s opportunities to license products with associated technology and know-how, IDL Diagnostics works actively to ensure that patents are granted and that trademarks are not used without IDL Diagnostics consent. Our patents cover specific peptide sequences, antibodies and their use. As part of our business model we are actively seeking licensing partners to create mutually advantageous agreements.
To make our biomarkers available on a large scale, IDL needs to establish partnerships with in vitro diagnostics companies. By outlicensing the antibodies and technologies that IDL has to an IVD company, IDL Diagnostics gets access to a larger market. The large IVD companies have a large number of automated analysis instruments in hospital laboratories and thus a broad customer base. This means that analysis of the biomarkers will be more cost-effective and logistically simpler, which will stimulate clinical use.
Genom ett avtal med patenträttsinnehavaren för teknologin för TUBEX® har IDL Biotech exklusiv rätt till global användning av teknologin. IDL Biotech äger det registrerade varumärket TUBEX® samt varumärkena MonoTotal®, TPS® och UBC®. Bolaget anser att det immaterialrättsliga skyddet är tillräckligt för dess verksamhet.
| Patent nr. | Skydd | Länder | Status | Utgångsdatum |
|---|---|---|---|---|
| 1627230 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | DE, ES, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2024 |
| 4668180 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | JP | Godkänd | 2024 |
| 10551385 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | USA | Godkänd | 2024 |
| USA 11.959.919 | Metod för användning av antikroppsbaserat test för prediktion av cancerprogression - alla immunoanalyser mot TK1 | USA | Godkänd | 2034 |
| 8501419 | Exponerade proliferationsrelaterade peptider, ligander och metoder för användning av dessa | USA | Godkänd | 2028 |
| 2164954 | Exponerade proliferationsrelaterade peptider, ligander och metoder för användning av dessa | DE, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2028 |
| 10100128 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1, Ar-2 och Ar-3 | USA | Godkänd | 2034 |
| 3083698 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1 | DE, ES, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2034 |
| 3536713 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-3 | DE, ES, FR, GB, IT, SE | Godkänd | 2034 |
| Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-2 | EP | Avvaktande | 2034 | |
| 105980407 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1 | CN | Godkänd | 2034 |
| 6715770 | Monoklonala antikroppar och metoder för deras användning; Ar-1, Ar-2 och Ar-3 | JP | Godkänd | 2034 |
| Förutsägelse av överlevnad vid prostatacancer | CH, EP, USA | Avvaktande | 2040 | |
| Detektering och klassificering av luftvägsinfektion med hjälp av TK1 | CH, EP, HK, JP, US | Avvaktande | 2040 | |
| Förutsägelse av återfall i cancer | PCT | Avvaktande | 2041 | |
| 10386363 | Monototal ELISA - IDL Biotech | USA | Godkänd | 2036 |
| 105492907 | Monototal ELISA - IDL Biotech | CN | Godkänd | 2034 |
| 2981823 | Monototal ELISA - IDL Biotech | FR, GB, DE | Godkänd | 2034 |
| 1350421-2 | Monototal ELISA - IDL Biotech | SE | Godkänd | 2033 |
Onkologi
Diagnostik för onkologi
Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, trots att kunskapen ökar. För att förbättra behandlingen av cancerpatienter finns det ett tydligt behov av effektiva diagnostikverktyg för att fånga upp dessa viktiga kliniska data.